Guida alle taglie ABBIGLIAMENTO
Ogni bambino cresce seguendo il proprio ritmo.
Questa guida è pensata per accompagnarti nella scelta della taglia più adatta, con semplicità e serenità.
Le misure si basano principalmente sull’altezza del bambino, più affidabile dell’età anagrafica.
👶 Neonati & Prima Infanzia (0–24 mesi)
| Taglia | Altezza indicativa |
|---|---|
| 0M | fino a 50 cm |
| 1M | 51–54 cm |
| 3M | 55–60 cm |
| 6M | 61–67 cm |
| 9M | 68–71 cm |
| 12M | 72–74 cm |
| 18M | 75–81 cm |
| 24M / 2A | 82–86 cm |
🧒 Bambini (2–6 anni)
| Taglia | Altezza indicativa |
|---|---|
| 3A | 87–94 cm |
| 4A | 95–102 cm |
| 5A | 103–108 cm |
| 6A | 109–114 cm |
👦 Bambini & Ragazzi (7–14 anni)
| Taglia | Altezza indicativa |
|---|---|
| 7A | 115–120 cm |
| 8A | 121–126 cm |
| 9A | 127–132 cm |
| 10A | 133–138 cm |
| 11A | 139–144 cm |
| 12A | 145–150 cm |
| 13A | 151–156 cm |
| 14A | 157–162 cm |
🤍 Il nostro consiglio
-
Se il tuo bambino è tra due taglie, scegli quella più grande
-
I nostri capi sono pensati per essere comodi, eleganti e durare nel tempo
-
Ogni brand veste in modo leggermente diverso: alcuni più asciutti, altri più morbidi
Se hai dubbi, scrivici.
Siamo felici di aiutarti a trovare la taglia giusta, come faremmo in negozio 🌿